Détails de la société
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Prix unitaire: | USD 28 / Kilogram |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR |
Quantité de commande minimum: | 500 Kilogram |
Modèle: PVDF Rod
marque: HAITENG
Détails d'emballage: Boîte en bois avec la mousse a doublé dans des conditions sûres, en tant que votre condition
productivité: 80tons/Month
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Yangzhong Chine
Soutenir: 80tons/Month
Certificats : ISO SGS
Code SH: 3920991000
Hafen: Shanghai Port
Type de paiement: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR
Tige PVDF avec diamètre 20-130mm
PVDF (PVDF) dans le plastique de fluor a la ténacité la plus forte, le coefficient de frottement bas, la résistance à la corrosion forte,
la résistance au vieillissement, la résistance au climat, la résistance aux rayonnements sont bonnes attendre une caractéristique.
Nous avons développé l'injection, l' extrusion et le moulage de sept couleurs 12 produits de trois séries.
Caractéristiques
-Excellente résistance chimique
-Haute dureté et rigidité
-Bonnes propriétés diélectriques
Bonne résistance aux UV et aux rayonnements
Facile à usiner
Bonne résistance au glissement,
-Haute résistance à l'usure
-Bonne stabilité dimensionnelle
Fiche technique
PROPERTIES |
Test Method | Unit | Value |
I.Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.8 |
Water absorption 24hrs | ISO 62 | % | <0.05 |
II.Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 104 |
Min. service temperature | ºC | -40 | |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 150 | |
Thermal conductivity at 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.13 |
Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 0.2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | UL 94 | - | V-0 |
III.Mechanical Properties at 23ºC | |||
Tensile strength at yield | ISO 527-2 | MPa | 50 |
Tensile strength at break | ISO 527-2 | Mpa | 46 |
Elongation at break | ISO 527-2 | % | ≥50 |
Modulus of elasticity after tensile test | ISO 527-2 | MPa | 2,000 |
Modulus of elasticity after flexural test | ISO 178 | MPa | 2,000 |
Hardness - Shore D | DIN 53505 | 78 | |
Charpy impact strength | ISO 179 | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient | DIN 53375 | 0.33 | |
IV.Electrical Properties at 23ºC | |||
Dielectric constant at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 7.25 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 0.18 |
Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | ≥1013 |
Surface resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | ≥1014 |
Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 22 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||
Images
Applications
Groupes de Produits : Produits PVDF
Copyright © 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product FactoryTous droits réservés.