Détails de la société
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Prix unitaire: | USD 3 - 3.5 / Piece/Pieces |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 100 Piece/Pieces |
Modèle: UHMWPE Part
marque: HAITENG
Détails d'emballage: Boîte en papier
productivité: 300000Pcs/Month
transport: Océan,Terre,Air
Lieu d'origine: Yangzhong Chine
Soutenir: 300000Pcs/Month
Certificats : ISO
Code SH: 39209910
Hafen: Port de Shanghai
Type de paiement: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Pièce détachée OEM CNC UHMWPE Block Pad
Application
1. Ingénierie chimique: pièces mécaniques de résistance à la corrosion et à l'usure
2. Puissance thermique: manutention du charbon, stockage du charbon, entretoise
3. Traitement du charbon: tamis, filtre, canal de charbon U-souterrain
4. Béton: ciment brut et produit fini silo silo doublure
5. Grain: entreposage des aliments ou doublure
6. Mines: tamis, garnitures de chutes, pièces anti-collage
7. Industrie alimentaire: roue en forme d'étoile, vis de bouteille de transmission, roulements, rouleaux de guidage, guides, blocs à glissière, etc.
8. Quelques types de panneaux de garde-boue en caoutchouc et face avant d'un garde-boue en caoutchouc.
Images
PROPERTIES | Unit | Value |
I.Physical Properties | ||
Density | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | ||
Heat deflection temperature - HDT/A | ºC | 42 |
Min. service temperature | ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | ||
Tensile strength at yield | MPa | 17 |
Tensile strength at break | Mpa | 40 |
Elongation at break | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | MPa | 800 |
Hardness - Shore D |
|
61 |
Charpy impact strength | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | ||
Dielectric constant at 1 MHz | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | kV/mm | 45 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | ||
|
|
|
Groupes de Produits : Produits UHMWPE > Autres produits UHMWPE
Copyright © 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product FactoryTous droits réservés.